﻿_id	Numero Processo	Ano	Tipo	Inicio_vigencia	Fim_vigencia	Status	Valor
1	68805	2024	TRIPARTITE	2024-09-12T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	VIGENTE	987.210,76
2	76411	2024	TRIPARTITE	2024-09-12T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	VIGENTE	987.210,76
3	86925	2023	TRIPARTITE	2024-01-22T00:00:00	2024-06-22T00:00:00	VENCIDO	4.651.240,00
4	29541	2024	TRIPARTITE	2024-09-05T00:00:00	2024-08-13T00:00:00	VENCIDO	1.200.000,00
5	59190	2023	TRIPARTITE	2024-07-06T00:00:00	2026-07-06T00:00:00	VIGENTE	367.400,00
6	26725	2024	          -	2023-04-20T00:00:00	2028-04-20T00:00:00	VIGENTE	0,00
7	69727	2023	TRIPARTITE	2024-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	VIGENTE	200.000,00
8	21360	2024	TRIPARTITE	2024-08-14T00:00:00	2025-09-14T00:00:00	VIGENTE	175.066,33
9	23728	2024	            -	2024-06-09T00:00:00	2029-06-09T00:00:00	 VIGENTE	0,00
10	1786	2024	TRIPARTITE	2024-08-03T00:00:00	2024-09-12T00:00:00	VENCIDO	306.000,00
11	13845	2024	TRIPARTITE	2024-09-10T00:00:00	2028-09-10T00:00:00	VIGENTE	792.000,00
12	36803	2024	TRIPARTITE	2025-01-22T00:00:00	2029-01-22T00:00:00	VIGENTE	950.400,00
13	47393	2024	          -	2024-11-29T00:00:00	2029-11-29T00:00:00	VIGENTE	417.010,00
14	49238	2023	          -	2024-09-02T00:00:00	2024-09-09T00:00:00	VENCIDO	0,00
15	64148	2024	TRIPARTITE	2024-11-25T00:00:00	2025-07-25T00:00:00	VIGENTE	455.648,57
16	85449	2023	TRIPARTITE	2024-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	VIGENTE	477.792,00
17	25616	2024	TRIPARTITE	2024-05-08T00:00:00	2027-05-02T00:00:00	VIGENTE	210.000,00
18	81347	2023	TRIPARTITE	2024-06-26T00:00:00	2026-06-26T00:00:00	VIGENTE	300.000,00
19	88972	2023	TRIPARTITE	2024-03-27T00:00:00	2025-05-20T00:00:00	VIGENTE	225.000,00
20			""			""	""
21			""			""	""
22			""			""	""
23			""			""	""
24			""			""	""
25			""			""	""
26			""			""	""
27			""			""	""
28			""			""	""
29			""			""	""
30			""			""	""
31			""			""	""
32			""			""	""
33			""			""	""
34			""			""	""
35			""			""	""
36			""			""	""
37			""			""	""
38			""			""	""
39			""			""	""
40			""			""	""
41			""			""	""
42			""			""	""
43			""			""	""
44			""			""	""
45			""			""	""
46			""			""	""
47			""			""	""
48			""			""	""
49			""			""	""
50			""			""	""
51			""			""	""
52			""			""	""
53			""			""	""
54			""			""	""
55			""			""	""
56			""			""	""
57			""			""	""
58			""			""	""
59			""			""	""
60			""			""	""
61			""			""	""
62			""			""	""
63			""			""	""
64			""			""	""
65			""			""	""
66			""			""	""
67			""			""	""
68			""			""	""
69			""			""	""
70			""			""	""
71			""			""	""
72			""			""	""
73			""			""	""
74			""			""	""
75			""			""	""
76			""			""	""
77			""			""	""
78			""			""	""
79			""			""	""
80			""			""	""
81			""			""	""
82			""			""	""
83			""			""	""
84			""			""	""
85			""			""	""
86			""			""	""
87			""			""	""
88			""			""	""
89			""			""	""
90			""			""	""
91			""			""	""
92			""			""	""
93			""			""	""
94			""			""	""
95			""			""	""
96			""			""	""
97			""			""	""
98			""			""	""
99			""			""	""
100			""			""	""
101			""			""	""
102			""			""	""
103			""			""	""
104			""			""	""
105			""			""	""
106			""			""	""
107			""			""	""
108			""			""	""
109			""			""	""
110			""			""	""
111			""			""	""
112			""			""	""
113			""			""	""
114			""			""	""
115			""			""	""
116			""			""	""
117			""			""	""
118			""			""	""
119			""			""	""
120			""			""	""
121			""			""	""
122			""			""	""
123			""			""	""
124			""			""	""
125			""			""	""
126			""			""	""
127			""			""	""
128			""			""	""
129			""			""	""
130			""			""	""
131			""			""	""
132			""			""	""
133			""			""	""
134			""			""	""
135			""			""	""
136			""			""	""
137			""			""	""
138			""			""	""
139			""			""	""
140			""			""	""
141			""			""	""
142			""			""	""
143			""			""	""
144			""			""	""
145			""			""	""
146			""			""	""
147			""			""	""
148			""			""	""
149			""			""	""
150			""			""	""
151			""			""	""
152			""			""	""
153			""			""	""
154			""			""	""
155			""			""	""
156			""			""	""
157			""			""	""
158			""			""	""
159			""			""	""
160			""			""	""
161			""			""	""
162			""			""	""
163			""			""	""
164			""			""	""
165			""			""	""
166			""			""	""
